Idag avslöjades två nya ingredienser i SVTs Eurovision-gryta. Med Petra Mede vid rodret, Sarah Dawn Finer (som Lynda W i sketcher) och Gina Dirawi som ledare för pepp-programmen innan sändningarna adderas nu ännu en duktig brud till festen: Josefin Sundström tar över facklan från Edward af Sillén (som ju är upptagen med att vara regissör och manusförfattare för årets sändning) som kommentator i delfinaler och final.
Josefin känner ju alla schlagerfans igen både som programledare för stora och Lilla Melodifestivalen, samt som deltagare i gruppen Ai 1999. I år kunde man se henne i Melodifestivalens Eftersnack. Hennes roll i år blir lite mera tillbaka dragen än vad som är vanligt vid ESC-sändningar, då SVT känner att den svenska publiken förmodligen vill höra vad Petra har att säga. Josefin kommer däremot såklart att rabbla fakta (osv) under vykorten som brukligt är.
Som röstavlämnare kommer vi i år få se YOHIO. SVT fortsätter därmed på Sarah Dawn Finer, Eric Saade & Danny-spåret, där en framträdande person ur det årets Melodifestival får äran att säga vem som fått Sveriges 8a, 10a och 12a i Eurovision.
Här nere ser ni tidigare kommentatorer och röstavlämnare (plockat från Wikipedia).
Year(s) | Television commentator | Dual Television commentator | Radio commentator | Spokesperson |
---|---|---|---|---|
1957 | Nils Linnman | Dual television commentator introduced in 1992 | Radio broadcast began in 1958 | Sweden began participating in 1958 |
1958 | Jan Gabrielsson | Same as television broadcast | Roland Eiworth | |
1959 | ||||
1960 | Tage Danielsson | |||
1961 | Roland Eiworth | |||
1962 | Tage Danielsson | |||
1963 | Jörgen Cederberg | Edvard Matz | ||
1964 | Sven Lindahl | Sweden did not participate in 1964 | ||
1965 | Berndt Friberg | Edvard Matz | ||
1966 | Sven Lindahl | |||
1967 | Christina Hansegård | |||
1968 | ||||
1969 | ||||
1970 | No television broadcast | No radio broadcast | Sweden did not participate | |
1971 | Åke Strömmer | Ursula Richter | No spokesperson | |
1972 | Bo Billtén | Björn Bjelfvenstam | ||
1973 | Alicia Lundberg | Ursula Richter | ||
1974 | Johan Sandström | Sven Lindahl | ||
1975 | Åke Strömmer | |||
1976 | No television broadcast | Sweden did not participate | ||
1977 | Ulf Elfving | Åke Strömmer & Ursula Richter | Sven Lindahl | |
1978 | Kent Finell | |||
1979 | ||||
1980 | Arne Weise | |||
1981 | No radio broadcast | Bengteric Nordell | ||
1982 | Kent Finell | Arne Weise | ||
1983 | Agneta Bolme-Börjefors | |||
1984 | Fredrik Belfrage | No radio broadcast | ||
1985 | Jan Ellerås & Rune Hallberg | |||
1986 | Ulf Elfving | Jacob Dahlin | ||
1987 | Fredrik Belfrage | Jan Ellerås | ||
1988 | Bengt Grafström | Kalle Oldby | Maud Uppling | |
1989 | Jacob Dahlin | Kent Finell and Janeric Sundquist | Agneta Bolme-Börjefors | |
1990 | Jan Jingryd | unknown commentator from 1990 | Jan Ellerås | |
1991 | Harald Treutiger | Bo Hagström | ||
1992 | Björn Kjellman | Jesper Aspegren | Jan Jingryd | |
1993 | Jan Jingryd | Kåge Gimtell | Gösta Hanson | |
1994 | Pekka Heino | No dual commentator | Marianne Anderberg | |
1995 | Pernilla Månsson | Kåge Gimtell | Björn Hedman | |
1996 | Björn Kjellman | No Dual commentator | Ulla Rundqvist | |
1997 | Jan Jingryd | Gösta Hanson | ||
1998 | Pernilla Månsson | Christer Björkman | Björn Hedman | |
1999 | Pekka Heino | Anders Berglund | Pontus Gårdinger | |
2000 | Pernilla Månsson | Christer Lundh | Malin Ekander | |
2001 | Henrik Olsson | No Dual commentator | Josefine Sundström | |
2002 | Claes Åkesson | Christer Björkman | Kristin Kaspersen | |
2003 | Pekka Heino | No Dual commentator | Kattis Ahlström | |
2004 | Jovan Radomir | |||
2005 | Annika Jankell | |||
2006 | Jovan Radomir | |||
2007 | Kristian Luuk | Josef Sterzenbach | André Pops | |
2008 | Björn Gustafsson | |||
2009 | Edward af Sillén | Shirley Clamp | Sarah Dawn Finer | |
2010 | Christine Meltzer Lind | Eric Saade | ||
2011 | Hélène Benno | Danny Saucedo | ||
2012 | Gina Dirawi | Sarah Dawn Finer |
Girlpower! Härligt SVT!