♦ 2 913 000 tittare blev det i lördags. Det är en minskning sedan vecka 1 med 329 000. Dock drygt 80 000 fler än den andra deltävlingen i fjol. Men då var det ju inte torrläggning på barer och restauranger efter 20.00 och klubbar och barer hade öppet som vanligt…
Tittarsiffror D2
1. 3 670 000 (2013) Louise Hoffsten & Sean Banan
2. 3 341 000 (2012) Ulrik Munther & David Lindgren
3. 3 341 000 ( 2008) Rongedal & Sanna
4. 3 332 000 (2015) Magnus Carlsson & Mariette
5. 3 307 000 (2004) Fame & E-Type
6. 3 211 000 (2007) Marie Lindberg & The Ark
7. 3 180 000 (2003) Sanna Nielsen & Fame
8. 3 167 000 (2016) David Lindgren & Wiktoria
9. 3 149 000 (2005) Sanna och Kempe & Sanne Salomonsen
10. 3 094 000 (2017) Mariette & Benjamin
11. 3 093 000 (2011) Brolle & Sanna
12. 3 032 000 (2009) HEAT och Måns
13. 3 020 000 (2014) Sanna & Panetoz
14. 3 010 000 (2019) Malou & Hanna & Liamoo
15. 2 916 000 (2018) Samir och Viktor & Liamoo
16. 2 913 000 (2021) Dotter & Anton Ewald
17. 2 834 000 ( 2020) Dotter & Anna Bergendahl
18. 2 823 000 (2010) Eric Saade & Andreas Johnson
19. 2 319 000 (2006) Magnus Carlsson & Kikki
20. 2 318 000 (2002) Javiera & Afro-Dite
♦ Helgens låtar har nu gjort entré på Spotify, och det är Wahl & Samis sjätteplatsare som går bäst! 90-talet går in på plats 12 med 77 319 streams i söndags. Därefter följer Tears Run Dry på plats 22, Rena Rama Ding Dong på plats 23, The Silence på plats 40 och Rich på plats 61.
Förra veckans låtar:
Lillasyster 21
Paul Rey 53
Kadiatou 57
Jessica Andersson 83
Nathalie Brydolf 135
Andra Mellorelaterade kul placeringar: Begging gör comeback på listan på plats 78, Bulletproof ligger på 102, Talking in My Sleep på 172, och så går Anis & Oscars tolkning av Stad i ljus in på plats 115. Och apropå Tommy Körberg-låtar: Judy Min Vän i Benjamin Ingrossos tappning ligger på en 113:e plats.
Skumt, det stod på Eurovoix.com att 3.1 miljoner såg semi 2
Vi går på MMS siffror som är den officiella mediemätningen i Sverige och som vi alltid baserat tittarsiffrorna på.