BELGIEN
2020
Artist: Hooverphonics
Låt:
Låtskrivare:
Uttagning: I Belgien turas de två TV-bolagen RTBF (vallonska delen av Belgien) och VRT (den flamländska delen av Belgien) om att vartannat år plocka ut landets deltagare. RTBF har haft de stora framgångar med att internt plocka fram Roberto Bellarosa, Loïc Nottet och Blanche, medan VRT kört med TV-sända uttagningar och haft lite svårare att få till det (Laura Tesoros tiondeplats i Stockholm förvånade nog VRT lika mycket som resten av Europa). När det i år var det dags för VRT igen, valde man istället att plocka ett namn internt, och inte vilket som helst, utan landets kanske mest kända musikexport Hooverphonics.
Om deltagaren:
Officiell video
ESC-historia tom 2015
Belgien har varit med i Eurovision från starten, de har bara missat tre tävlingar (94, 97 och 01) och deras medaljskörd består av ett guld (självklart Sandra Kim 1986) och tre silver (56, 78 & 03). Däremot har de kommit sist hela åtta gånger, och de har bara lyckats ta sig till final fyra gånger på de senaste tolv åren sedan semifinalerna infördes. Vid dessa fyra tillfällen har man dock knipit en medalj i semifinalen tre gånger.
2016
Efter att det känts lite blekt och anonymt i Eurosong 2016, överraskade Laura Tesoro nog de flesta genom att komma till Stockholm full av energi, knipa en tredjeplats i sin semifinal, och sedan för andra året i rad knipa en topp tio-placering åt sitt hemland med What’s the Pressure.
2017
Blanche hade bara en kort session i The Voice Belgique 2016 i sitt CV innan hon valdes ut av RTBF att representera sitt land i ESC 2017. Låten City Lights var skyhög favorit innan repetitionerna började i Kyiv, men sedan sjönk förväntningarna som en sten. Blanche överbevisade dock alla genom att imponera när det väl gällde, och gav belgarna deras andra fjärdeplats på tre år.
2018
Efter tre år i final bröts Belgiens nya, framgångsrika trend när Laura ”Sennek” Groeseneken bara lyckades ta sin A Matter of Time till en tolfteplats i sin semifinal i Lissabon.
2019
Hur gick det så här? Belgarna som hade varit så på hugget de senaste åren fick plötsligt se sig helt överkörda av sitt vinnande grannland när de inte ens gick till final med Pierre Dumoulin-pennade Wake Up framförd av 18-åriga Eliot.
År | Artist | Bidrag | Final | Poäng | Semi | Poäng |
1956 | Fud Leclerc | ”Messieurs les noyés de la Seine” | 2[a] | N/A[a] |
No semi-finals
|
|
1956 | Mony Marc | ”Le plus beau jour de ma vie” | 2[a] | N/A[a] | ||
1957 | Bobbejaan Schoepen | ”Straatdeuntje” | 8 | 5 | ||
1958 | Fud Leclerc | ”Ma petite chatte” | 5 | 8 | ||
1959 | Bob Benny | ”Hou toch van mij” | 6 | 9 | ||
1960 | Fud Leclerc | ”Mon amour pour toi” | 6 | 9 | ||
1961 | Bob Benny | ”September, gouden roos” | 15 | 1 | ||
1962 | Fud Leclerc | ”Ton nom” | 13 | 0 | ||
1963 | Jacques Raymond | ”Waarom?” | 10 | 4 | ||
1964 | Robert Cogoi | ”Près de ma rivière” | 10 | 2 | ||
1965 | Lize Marke | ”Als het weer lente is” | 17 | 0 | ||
1966 | Tonia | ”Un peu de poivre, un peu de sel” | 4 | 14 | ||
1967 | Louis Neefs | ”Ik heb zorgen” | 7 | 8 | ||
1968 | Claude Lombard | ”Quand tu reviendras” | 7 | 8 | ||
1969 | Louis Neefs | ”Jennifer Jennings” | 7 | 10 | ||
1970 | Jean Vallée | ”Viens l’oublier” | 8 | 5 | ||
1971 | Lily Castel & Jacques Raymond | ”Goeiemorgen, morgen” | 14 | 68 | ||
1972 | Serge & Christine Ghisoland | ”À la folie ou pas du tout” | 17 | 55 | ||
1973 | Nicole & Hugo | ”Baby, Baby” | 17 | 58 | ||
1974 | Jacques Hustin | ”Fleur de liberté” | 9 | 10 | ||
1975 | Ann Christy | ”Gelukkig zijn” | 15 | 17 | ||
1976 | Pierre Rapsat | ”Judy et Cie” | 8 | 68 | ||
1977 | Dream Express | ”A Million in One, Two, Three” | 7 | 69 | ||
1978 | Jean Vallée | ”L’amour ça fait chanter la vie” | 2 | 125 | ||
1979 | Micha Marah | ”Hey Nana” | 18 | 5 | ||
1980 | Telex | ”Euro-Vision” | 17 | 14 | ||
1981 | Emly Starr | ”Samson” | 13 | 40 | ||
1982 | Stella | ”Si tu aimes ma musique” | 4 | 96 | ||
1983 | Pas de Deux | ”Rendez-vous” | 18 | 13 | ||
1984 | Jacques Zegers | ”Avanti la vie” | 5 | 70 | ||
1985 | Linda Lepomme | ”Laat me nu gaan” | 19 | 7 | ||
1986 | Sandra Kim | ”J’aime la vie” | 1 | 176 | ||
1987 | Liliane Saint-Pierre | ”Soldiers of Love” | 11 | 56 | ||
1988 | Reynaert | ”Laissez briller le soleil” | 18 | 5 | ||
1989 | Ingeborg | ”Door de wind” | 19 | 13 | ||
1990 | Philippe Lafontaine | ”Macédomienne” | 12 | 46 | ||
1991 | Clouseau | ”Geef het op” | 16 | 23 | ||
1992 | Morgane | ”Nous, on veut des violons” | 20 | 11 | ||
1993 | Barbara Dex | ”Iemand als jij” | 25 | 3 | ||
1994 | Did not participate | |||||
1995 | Frédéric Etherlinck | ”La voix est libre” | 20 | 8 | ||
1996 | Lisa del Bo | ”Liefde is een kaartspel” | 16 | 22 | 12 | 45 |
1997 | Did not participate |
No semi-finals
|
||||
1998 | Mélanie Cohl | ”Dis oui” | 6 | 122[c] | ||
1999 | Vanessa Chinitor | ”Like the Wind” | 12 | 38 | ||
2000 | Nathalie Sorce | ”Envie de vivre” | 24 | 2 | ||
2001 | Did not participate | |||||
2002 | Sergio & The Ladies | ”Sister” | 13 | 33 | ||
2003 | Urban Trad | ”Sanomi” | 2 | 165 | ||
2004 | Xandee | ”1 Life” | 22 | 7 | Top 11 Previous Year | |
2005 | Nuno Resende | ”Le grand soir” |
Failed to qualify
|
22 | 29 | |
2006 | Kate Ryan | ”Je t’adore” | 12 | 69 | ||
2007 | The KMG’s | ”Love Power” | 26 | 14 | ||
2008 | Ishtar | ”O Julissi” | 17 | 16 | ||
2009 | Copycat | ”Copycat” | 17 | 1 | ||
2010 | Tom Dice | ”Me and My Guitar” | 6 | 143 | 1 | 167 |
2011 | Witloof Bay | ”With Love Baby” |
Failed to qualify
|
11 | 53 | |
2012 | Iris | ”Would You?” | 17 | 16 | ||
2013 | Roberto Bellarosa | ”Love Kills” | 12 | 71 | 5 | 75 |
2014 | Axel Hirsoux | ”Mother” | Failed to qualify | 14 | 28 | |
2015 | Loïc Nottet | ”Rhythm Inside” | 4 | 217 | 2 | 149 |
2016 | Laura Tesoro | ”What’s the Pressure” | 10 | 181 | 3 | 274 |
2017 | Blanche | ”City Lights” | 4 | 363 | 4 | 165 |
2018 | Sennek | ”A Matter Of Time” | Failed to qualify | 12 | 91 | |
2019 | Eliot | ”Wake Up” |
Schlagerprofilernas favoritbidrag:
(bara Ken)