Melodifestivalen 2013 har hittills haft magiska tittarsiffror, vilket vi Mello-entusiaster jublar åt. Men programminnehållet och programledarna (som i år är fantastiska) verkar engagera mycket mer än årets låtar. Röstningssiffrorna är fortsatt låga och det ska bli intressant att se om trenden håller i sig när vi nu går in i deltävling fyra. Undertecknad (Ronny) kan, baserat på vad vi sett hittills, konstatera att det musikmässigt är ett rätt blekt år och det känns som att jag har folket med mig på den punkten. Går man inte igång på låtarna ligger telefonen orörd. Vad säger ni?
Så här ser listan ut över de mest röstinbringande programmen
2002-2013
Röstningssiffror (tittarsiffor) deltävlingsnr, vinnare/gick vidare.
1. 2 410 200 (4 046 000) Final 2008 (Charlotte Perrelli)
2. 2 072 000 (3 976 000) Final 2007 (The Ark)
3. 2 053 432 (4 090 000) Final 2012 (Loreen)
4. 1 913 152 (4 242 000) Final 2006 (Carola)
5. 1 754 904 (3 870 000) Final 2010 (Anna Bergendahl)
6. 1 748 970 (3 592 000) Final 2009 (Malena Ernman)
7. 1 519 997 (4 054 000) Final 2005 (Martin Stenmarck)
8. 1 464 019 (3 090 000) AC 2008 (Nordman/Sibel)
9. 1 401 413 (4 105 000) Final 2004 (Lena Ph)
10. 1 326 222 (3 667 000) Final 2011 (Eric Saade)
11. 1 230 751 (3 813 000) Final 2003 (Fame)
12. 1 115 229 (2 952 000) AC, 2012 (Thorsten Flinck/Top Cats)
13. 1 073 000 (3 038 000) AC 2007 (Sonja Aldén/Sanna Nielsen)
14. 939 222(2 886 000) AC, 2009 (Sarah Dawn Finer/Caroline af Ugglas/Sofia)
15. 926 000 (3 720 000) Final 2002 (Afrodite)
16. 853 180 (2 894 000) AC, 2010 (Pernilla Wahlgren/Jessica Andersson)
17. 812 874 (3 032 000) D2, 2009 (Måns Zelmerlöw/Heat)
18. 752 537 (3 341 000) D2, 2008 (Sanna Nielsen/Rongedals)
19. 721 334 (3 294 000) D1, 2009 (Alcazar/Emilia)
20. 701 978 (3 410 000) D4, 2008 (Charlotte Perrelli/Linda Bengtzing)
21. 691 238 (2 922 000) D3, 2009 (EMD/Molly Sandén)
22. 653 991 (3 644 000) D4, 2006 (Carola/Björn Kjellman)
23. 648 319 (3 146 000) D4, 2007 (Andreas Johnson/Sarah Dawn Finer)
24. 642 413 (3 096 000) D4, 2012 (Danny/Lisa Miskovski)
25. 639 928 (3 188 000) D4, 2009 (Malena Ernman/Agnes)
26. 632 210 (3 180 000) D2, 2003 (Fame/Sanna Nielsen)
27. 623 321 (3 177 000) D3, 2007 (Måns Zelmerlöw/Sebastian)
28. 600 804 (3 241 000) D1, 2008 (Amy Diamond/Christer Sjögren)
29. 597 832 (2 737 000) AC, 2011 (The Moniker/Sara Varga)
30. 590 453 (3 293 000) D1, 2004 (Petra Nielsen/Sara Löfgren)
31. 549 315 (3 307 000) D2, 2004 (Fame/E-Type)
32. 535 711 (3 371 000) D1, 2012 (Loreen/Dead by April)
33. 521 115 (2 876 000) D3, 2010 (Darin/Timoteij)
34. 516 751 (3 341 000) D2, 2012 (Ulrik Munther/David Lindgren)
35. 512 593 (3 277 000) D4, 2004 (After Dark, Lena Ph)
36. 508 716 (3 211 000) D2, 2007 (The Ark, Marie Lindberg)
37. 489 872 (3 172 000) D1, 2005 (Shirley Clamp, Nordman)
38. 487 367 (3 138 000) D3, 2004 (HansonCarsonMalmkvist/Sandra Dahlberg)
39. 480 449 (2 138 000) AC 2006 (Rednex, Magnus Bäcklund)
40. 466 660 (3 044 000) D1, 2006 (Linda Bengtzing, Andreas Johnson)
41. 460 984 (2 823 000) D2, 2010 (Andreas Johnson/Eric Saade)
42. 458 516 (3 662 000) D2, 2013 (Louise Hoffsten, Sean Banan)
43. 458 101 (2 942 000) D3, 2005 (Martin Stenmarck/Jimmy Jansson)
44. 446 411 (2 976 000) D1, 2010 (Ola/Salem al Fakir)
45. 444 972 (3 047 000) D4, 2003 (Afrodite(Östen Me Resten)
46. 441 657 (1 497 000) AC, 2005 (LInda Bengtzing/Alcazar)
47. 437 744 (3 109 000) D3, 2008 (BWO/Frida feat.Headline)
48. 429 784 (2 977 000) D1 2003 (Pernilla & Jan/Jill Johnson)
49. 419 319 (3 490 000) D3 2013 (Ravaillacz & State of Drama)
50. 413 082 (3 102 000) D4, 2005 (Nanne/Caroline Wennergren)
51. 411 478 (3 109 000) D3, 2006 (The Poodles/BWO)
52. 403 903 (2 653 000) D1, 2002 (Brandsta/Mendez)
53. 400 496 (2 363 000) D4, 2010 (Anna Bergendahl/Peter Jöback)
54. 390 097 (3 315 000) D3, 2012 (Ranelid & Sara Li/Molly Sandén)
55. 379 212 (2 989 000) D1, 2007 (Anna Book/Tommy Nilsson)
56. 372 822 (2 826 000) D4, 2011 (Linda Bengtzing/Nicke Borg)
57. 372 265 (3 093 000) D2, 2011 (Sanna Nielsen/Brolle)
58. 370 821 (3 149 000) D2, 2005 (Sanna & Kempe/Sanne Salomonsen)
59. 365 559 (2 718 000), D3, 2011 (Eric Saade/The Playstones)
60. 358 250 (2 293 000) AC 2004 (Andres Esteche/Shirley Clamp)
61. 341 866 (2 282 000) Tittarnas val 2003 (Bubbles/Alcazar)
62. 340 882 (2 914 000) D3, 2003 (Barbados/Sarek)
63. 332 500 (2 826 000) D4, 2002 (Kikki, Bettan & Lotta/Friends)
64. 329 695 (3 564 000) D1, 2013 (Yohio/David Lindgren)
65. 320 608 (3 014 000) D1, 2011 (Danny/Swingfly)
66. 306 074 (2 319 000) D2, 2006 (Magnus Carlsson/Kikki)
67. 311 381 (2 318 000) D2, 2002 (Javiera/Afrodite)
68. 219 747 (2 188 000) D3, 2002 (Hanna & Lina/Östen Me Resten)
(2002 AC: Ingen röstade då det var ”Vinnarnas val”).
Låtarna ÄR dåliga. Punkt.