SPOILERS AHEAD!
Om ni INTE lyssnat på alla våra fem Inför Eurovision-poddar så är detta INTE inlägget för er! Nedan går vi nämligen igenom alla resultaten från varje podd och sammanställer hur det skulle sett ut i finalen 2018 om vi fått bestämma (samt såklart vem som skulle vunnit).
Allt har redan asvlöjats i de olika asvnitten, men för er som vill ha allting på ett bräde (eller snarare i ett enda inlägg) håll till godo!
PODD 1
I första podden gästades vi av förra årets svenska Eurovision-representant Robin Bengtsson, och den femte Schlagerprofilen Hanna Fahl. Bulgarien och Azerbajdzjan funkade bra hos profilerna och kom etta och tvåa i omgången. Robin och Hanna var verkligen inte överens med oss andra om Tjeckien respektive Israel, men det räckte ändå till en delad tredjeplats. När man lägger ihop poängen med de från PODD 2 (se nedan) så går dessa fyra plus Albanien och Estland vidare till final.
PODD 1 | Ken | Ronny | Hanna | Robin | Total | Plats |
Azerbajdzjan | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 2 |
Island | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Albanien | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 |
Belgien | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Tjeckien | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 |
Litauen | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 |
Israel | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 |
Vitryssland | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
Estland | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 |
Bulgarien | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 |
PODD 2
I andra podden gästades vi av Melodifestival-aktuella Eurovision-femman Jessica Andersson, och vår kompis Nina Andrén som tidigare skrivit om Eurovision i (bland annat) Metro. Alla föll hårt för Finland, Cypern och Österrike (nåja – nästan alla), men poängen räckte även för att ta Makedonien till final.
OBS! I sista poddavsnittet nämndes även Kroatien som finalkandidat, men detta visade sig vid en närmare koll vara felaktigt. Den platsen gick istället till Estland i PODD 1 (se ovan). Vi ber om ursäkt för detta.
PODD2 | Ken | Ronny | Nina | Jessica | Total | Plats |
Makedonien | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 |
Kroatien | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
Österrike | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 2 |
Grekland | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
Finland | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 |
Armenien | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 |
Schweiz | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Irland | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 |
Cypern | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 |
PODD 3
Tredje podden gästades av Melodifestivalveteranen Magnus Carlsson, som tillsammans med Ronny gick igång på de danska vikingarna. Ken och Nina var mera återhållsamma där, men alla fyra kunde enas om att Australien hade en superlåt (Ken hade dock några små reservationer) och att Moldavien också var toppen.
Dessa tre gick lätt till final, men sedan tog det stopp. Detta var nämligen den podd där låtarna fick klart lägst poäng och där bara tre bidrag kändes final-värdiga. Faktum är att San Marinos tvåa var den sämsta/lägsta totalpoängen i hela säsongen.
PODD3 | Ken | Ronny | Nina | Magnus | Total | Plats |
Norge | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Rumänien | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
Serbien | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Danmark | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 |
Ryssland | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Moldavien | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 |
Nederländerna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Australien | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 |
PODD 4
När vi kom till fyran var det återigen dags att plocka med vår favorittyckare Krista Siegfrieds, en artist som ju både har Mello, Eurovision och UMK-erfarenheter – men främst två tidigare år i världens bästa införpanel. Hon och Nina älskade Sverige och Polen, och Benjamin Ingrosso dansade till sig segern i avsnittet.
Därefter var det tokjämnt och en hel rad bidrag med spridda skurar av tvåor och treor (ja, till och med en etta från Nina) lyckades ta sig till final. Ungern, Lettland och Ukraina hamnade alla på tio poäng, medan Malta och Montenegro snikade sig till final på bara nio poäng. Detta hade inte räckt till en finalplats i semifinal ett.
Rumänien fick som ni kan se samma poäng som Malta och Montenegro, och när det händer så går det bidrag vidare som fått den enskilt högsta poängen. Här fick dock alla tre bidragen tre tvåor och en trea, och det som avgjorde var då att de två bidrag som gick vidare fick sina treor från någon av våra gäster. Kens trea till Rumänien i PODD 3 räckte alltså inte till final.
PODD4 | Ken | Ronny | Nina | Krista | Total | Plats |
Georgien | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Polen | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Malta | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Ungern | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 |
Lettland | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 |
Sverige | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 |
Montenegro | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 |
Slovenien | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Ukraina | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 |
PODD 5
I femte och sista podden gästade mannen som 2011 skaffade Sverige det dittills bästa Eurovision-resultat på hela århundradet med sitt brons i Düsseldorf. Kraftigt förkylda Eric Saade älskade, precis som Schlagerprofilerna, Tysklands bidrag, och landet som prenumererat på sistaplatser de senaste åren vann nu istället vår final-podd. Mix Megapols Anders Ringqvist var lite mer skeptisk mot Tyskland, men tyckte bättre om avsnittets silver- och bronsmedaljörer Italien och Spanien.
Italien och Tyskland hade som ni ser i tabellen samma poäng, men för att få en avsnitts-vinnare i podden så avgjordes det (precis som när bidrag gick till final eller inte i semifinalspoddarna) genom att en av gästerna, i det här fallet Eric, delat ut den högsta poängen.
PODD5 | Ken | Ronny | Anders | Eric | Total | Plats |
Frankrike | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 |
Italien | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 |
Spanien | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 |
Storbritannien | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Tyskland | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Slutligen…
Här är alla låtarna rankade efter sin totalpoäng i avsnitten, uppdelade på de som gick till final – och så de som hamnade utanför (dvs Storbritannien och Portugal hamnade ändå på plats 25/26 eftersom de är direktkvalificerade till final – trots att de fick lägre poäng i sina avsnitt än vad andra bidrag fått tidigare).
Land | Ken | Ronny | Kompispanel | Kändispanel | Summa | |
1 | Australien | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
2 | Finland | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
3 | Österrike | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
4 | Tyskland | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
5 | Sverige | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
6 | Italien | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
7 | Bulgarien | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
8 | Cypern | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
9 | Moldavien | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10 | Azerbajdzjan | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
11 | Tjeckien | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
12 | Israel | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
13 | Spanien | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
14 | Polen | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 |
15 | Danmark | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
16 | Frankrike | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
17 | Albanien | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
18 | Ukraina | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
19 | Makedonien | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
20 | Estland | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
20 | Lettland | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
22 | Ungern | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
23 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
24 | Malta | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
25 | Storbritannien | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
26 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
27 | Kroatien | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
29 | Irland | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
28 | Montenegro | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
30 | Rumänien | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
31 | Armenien | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
32 | Litauen | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
33 | Schweiz | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
34 | Norge | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
35 | Slovenien | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
36 | Island | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Serbien | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
38 | Grekland | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
39 | Ryssland | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
40 | Vitryssland | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
41 | Nederländerna | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
42 | Georgien | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
43 | San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ett STORT tack till alla våra underbara panelmedlemmar och till alla er som lyssnat. Vi älskar er.
Ni har med Irland två gånger. Både i tabellerna för pod 1, pod 2 och sammanställningen. Den ena borde väl vara Island?
Helt riktigt!! TACK!!
Älskar era poddar, de har varit superbra sällskap på jobbet. Har själv svårt att förstå fan-hypen kring Cypern, Estland och Norge — tror segern kan gå till nån annan låt i slutändan. Men vilken? Omöjligt att gissa i nuläget…
Herregud, bara inte Norge vinner… men nu känns det ganska tydligt att det står mellan dem o Israel.
Jag är jätte-tacksam över era ”Inför-ESC”-poddar, och jag förstår inte varför SVT slutat göra dessa. Vi borde få rikta våra [tv-]skattepengar till er, istället, tycker jag.
Tack för årets införpoddar, mycket roligt och många bra gäster.
Vi ses i Lissabon.
Jag hejar på Finland i år.